Vegan
Halal
Vegetarisch
Glutenfrei
Laktosefrei
Energie (kJ) | 218 kJ |
Energie (kcal) | 52,1 kcal |
Fett davon: | 0 g |
- Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate: | 7 g |
Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 0 g |
Vegan
Halal
Vegetarisch
Glutenfrei
Laktosefrei
Energie (kJ) | 218 kJ |
Energie (kcal) | 52,1 kcal |
Fett davon: | 0 g |
- Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate: | 7 g |
Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 0 g |