Vegan
Halal
Vegetarisch
Glutenfrei
Laktosefrei
Energie (kJ) | |
Energie (kcal) | 507 kcal |
Fett davon: | 25 g |
- Gesättigte Fettsäuren | 9.2 g |
Kohlenhydrate: | 64 g |
Zucker | 4.3 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 1.4 g |
Vegan
Halal
Vegetarisch
Glutenfrei
Laktosefrei
Energie (kJ) | |
Energie (kcal) | 507 kcal |
Fett davon: | 25 g |
- Gesättigte Fettsäuren | 9.2 g |
Kohlenhydrate: | 64 g |
Zucker | 4.3 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 1.4 g |