Vegan
Halal
Vegetarisch
Glutenfrei
Laktosefrei
Energie (kJ) | 2092kJ |
Energie (kcal) | 500 kcal |
Fett davon: | 24.2g |
- Gesättigte Fettsäuren | 10.9g |
Kohlenhydrate: | 59.7g |
Zucker | 6.2g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß | 9.6g |
Salz | 2.3g |
Vegan
Halal
Vegetarisch
Glutenfrei
Laktosefrei
Energie (kJ) | 2092kJ |
Energie (kcal) | 500 kcal |
Fett davon: | 24.2g |
- Gesättigte Fettsäuren | 10.9g |
Kohlenhydrate: | 59.7g |
Zucker | 6.2g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß | 9.6g |
Salz | 2.3g |